2025年10月縣市區(qū)和市直相關(guān)部門在濟(jì)寧市《市長(zhǎng)信箱》的辦件數(shù)量
2025年10月縣市區(qū)和市直相關(guān)部門在濟(jì)寧市《市長(zhǎng)信箱》的辦件數(shù)量 | ||
序號(hào) | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區(qū) | 93 |
2 | 高新區(qū) | 27 |
3 | 鄒城市 | 24 |
4 | 兗州區(qū) | 23 |
5 | 梁山縣 | 20 |
6 | 太白湖新區(qū) | 19 |
7 | 嘉祥縣 | 17 |
8 | 泗水縣 | 15 |
9 | 市交警支隊(duì) | 14 |
10 | 微山縣 | 14 |
11 | 金鄉(xiāng)縣 | 12 |
12 | 曲阜市 | 12 |
13 | 市商務(wù)局 | 12 |
14 | 汶上縣 | 10 |
15 | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 8 |
16 | 魚臺(tái)縣 | 7 |
17 | 市教育局 | 5 |
18 | 衛(wèi)生健康委 | 5 |
19 | 市公安局 | 4 |
20 | 市人社局 | 4 |
21 | 國家金融監(jiān)督管理總局濟(jì)寧監(jiān)管分局 | 3 |
22 | 市城市管理局 | 3 |
23 | 市公積金管理中心 | 3 |
24 | 市國資委 | 3 |
25 | 海關(guān) | 2 |
26 | 濟(jì)寧城際公交集團(tuán) | 2 |
27 | 山東公用控股有限公司 | 2 |
28 | 市公共交通集團(tuán)有限公司 | 2 |
29 | 市交通局 | 2 |
30 | 市交運(yùn)集團(tuán) | 2 |
31 | 市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 2 |
32 | 市住建局 | 2 |
33 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 2 |
34 | 濟(jì)寧城投嘉華房地產(chǎn)公司 | 1 |
35 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
36 | 濟(jì)寧供電公司 | 1 |
37 | 濟(jì)寧市市政投資有限公司 | 1 |
38 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
39 | 濟(jì)寧中山公用水務(wù)公司 | 1 |
40 | 聯(lián)通公司 | 1 |
41 | 人保財(cái)險(xiǎn)濟(jì)寧分公司 | 1 |
42 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 1 |
43 | 市殘聯(lián) | 1 |
44 | 市發(fā)改委 | 1 |
45 | 市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 1 |
46 | 市工業(yè)和信息化局 | 1 |
47 | 市民航局 | 1 |
48 | 市民政局 | 1 |
49 | 市能源局 | 1 |
50 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 |
51 | 市稅務(wù)局 | 1 |
52 | 市退役軍人事務(wù)局 | 1 |
53 | 市醫(yī)保局 | 1 |
54 | 總計(jì) | 395 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 | ||
打印
關(guān)閉